Most launches die on the curve. These are the ones that got out: every meme that graduated off a launchpad and now trades in a real pool with liquidity behind it. Sort by any column, narrow by launchpad, depth or age.
| Pons | 54.7 | $0.000645 | -32.1% | +932.4% | $6.6M | $64.2K | $612.2Kfdv | 11,072 | 102× | 53% | 2h | |
| Pons | 52.6 | $0.00184 | +20.9% | +145.2% | $8.8M | $79.5K | $1.9M | 7,530 | 111× | 48% | 36h | |
| Pons | 46.6 | $0.000158 | -21.6% | +240.6% | $6.8M | $36.2K | $159.5Kfdv | 8,336 | 186× | 50% | 13h | |
| Bankr | 46.6 | $0.2134 | +9.2% | +7.8% | $4.2M | $22.1M | $214.5M | 4,433 | 0.2× | 37% | 55d | |
| Bankr | 45.1 | $0.0562 | +11.6% | +103.5% | $8.3M | $3.0M | $56.2M | 3,955 | 2.7× | 49% | 18d | |
| SNOWBALLsnowball capital | Pons | 35.7 | $0.000115 | -15.0% | +117.3% | $4.8M | $35.7K | $112.1Kfdv | 7,156 | 134× | 51% | 16h |
| Pons | 33.3 | $0.000837 | -4.6% | +1,521% | $3.7M | $96.7K | $857.6Kfdv | 5,567 | 39× | 52% | 3h | |
| VITAVitaNova | Pons | 31.8 | $0.00285 | -12.0% | +5,285% | $1.8M | $155.5K | $2.9Mfdv | 2,037 | 11× | 66% | 20h |
| Pons | 31.3 | $0.000545 | +69.9% | +164.9% | $4.8M | $69.7K | $527.1K | 5,174 | 68× | 51% | 25h | |
| QSTRATQUOTRON STRATEGY | Pons | 28.7 | $0.000778 | +18.9% | +954.1% | $3.5M | $83.1K | $778.4Kfdv | 4,894 | 42× | 54% | 20h |
| cyberbeer | Pons | 27.7 | $0.00000374 | +0.0% | -92.8% | $1.8M | $5.8K | $3.7Kfdv | 9,086 | 310× | 50% | 11h |
| WHATCWhat can I lose | Pons | 24.5 | $0.00000402 | -2.2% | -99.4% | $2.0M | $4.2K | $4.0Kfdv | 7,259 | 490× | 47% | 26h |
| INDEXRIndexr | Pons | 22.2 | $0.000105 | -20.9% | +107.1% | $2.7M | $28.2K | $108.7Kfdv | 4,922 | 95× | 51% | 5h |
| BLENDBlendPad | Pons | 22.2 | $0.000292 | +23.3% | +462.7% | $2.6M | $48.9K | $292.9Kfdv | 4,484 | 53× | 53% | 10h |
| HOODSHOPRobinhood Market | Pons | 20.7 | $0.0000415 | -8.1% | +41.9% | $2.1M | $18.6K | $40.7Kfdv | 5,346 | 115× | 51% | 7h |
| sponsorsponsor.family | Pons | 19.5 | $0.0000147 | -4.1% | -73.3% | $2.1M | $7.5K | $14.7Kfdv | 4,898 | 282× | 51% | 19h |
| EXITEXIT ENGINE | Pons | 19.3 | $0.000177 | +4.0% | +240.3% | $2.4M | $40.6K | $176.9Kfdv | 3,932 | 59× | 51% | 17h |
| ANYTHINGPADanythingpad | Pons | 18.9 | $0.000530 | +192.4% | +984.0% | $1.7M | $70.8K | $567.3Kfdv | 3,642 | 25× | 51% | 5h |
| Pons | 18.8 | $0.000142 | -3.6% | +266.9% | $2.4M | $28.3K | $141.9Kfdv | 3,566 | 86× | 50% | 9h | |
| MAXIMaxi | Pools.trade | 18.4 | $0.000853 | +462.1% | +4,158% | $351.2K | $106.4K | $858.8Kfdv | 535 | 3.3× | 54% | 47h |
| OPARoPar | Pons | 17.8 | $0.00000776 | -3.3% | -86.0% | $2.1M | $8.7K | $7.8Kfdv | 4,147 | 245× | 50% | 24h |
| Pons | 16.6 | $0.0000189 | -58.1% | -60.3% | $1.7M | $13.0K | $18.9Kfdv | 4,452 | 127× | 50% | 20h | |
| Pons | 16.3 | $0.00440 | +21.8% | +206.7% | $2.8M | $170.5K | $4.2M | 1,817 | 17× | 44% | 11d | |
| o1 Launchpad | 16.1 | $0.0190 | +17.5% | +8.1% | $3.0M | $593.5K | $19.0M | 1,530 | 5.1× | 48% | 6d | |
| ZIPZip ETFs | Pons | 15.9 | $0.00000310 | +0.0% | -95.0% | $757.1K | $6.2K | $3.1Kfdv | 5,694 | 121× | 50% | 32h |
| ROBRob | Pons | 15.8 | $0.00000664 | +0.3% | -87.8% | $620.5K | $7.5K | $6.6Kfdv | 5,898 | 83× | 50% | 29h |
| Pons | 15.7 | $0.00113 | -15.8% | +250.4% | $2.4M | $94.1K | $1.1M | 2,172 | 26× | 49% | 5d | |
| 🅿️Pushin' 🅿️ | Pons | 15.6 | $0.00000383 | +0.0% | -94.5% | $658.6K | $6.7K | $3.8Kfdv | 5,732 | 98× | 43% | 36h |
| Pons | 15.4 | $0.0217 | -3.0% | -2.4% | $2.6M | $400.5K | $18.1M | 2,043 | 6.5× | 43% | 3d | |
| PAIR | 15.1 | $0.0150 | +14.8% | -56.5% | $2.2M | $1.6M | $13.7M | 2,108 | 1.4× | 51% | 9d | |
| Startup | Pons | 14.7 | $0.000137 | -29.6% | +127.9% | $1.6M | $34.9K | $137.8Kfdv | 3,538 | 45× | 52% | 18h |
| ZisK | Pons | 14.7 | $0.00000710 | +8.4% | -87.1% | $1.2M | $7.8K | $7.1Kfdv | 4,449 | 151× | 51% | 26h |
| Pons | 14.3 | $0.0256 | +0.8% | +158.5% | $2.7M | $325.9K | $23.9M | 1,149 | 8.3× | 43% | 7d | |
| Bankr | 14.2 | $0.0215 | +14.6% | -5.1% | $2.2M | $3.6M | $21.3M | 1,009 | 0.6× | 39% | 49d | |
| CYBERBEERCyberbeer | Pons | 14.2 | $0.00000830 | -34.1% | -82.4% | $1.6M | $9.2K | $8.3Kfdv | 3,534 | 171× | 50% | 11h |
| Pons | 13.7 | $0.0124 | -12.1% | -24.5% | $2.0M | $289.4K | $12.4M | 2,337 | 7.1× | 47% | 2d | |
| Pools.trade | 13.2 | $0.00911 | +12.3% | +14.1% | $2.2M | $664.1K | $9.1M | 1,647 | 3.3× | 48% | 21d | |
| PROOFPROOF ON | Pons | 13.2 | $0.0000487 | -23.8% | -5.7% | $1.6M | $21.3K | $48.6Kfdv | 2,975 | 76× | 49% | 19h |
| Pons | 13.2 | $0.00000426 | +0.0% | -89.0% | $1.0M | $5.3K | $4.3Kfdv | 4,048 | 193× | 50% | 29h | |
| MOGmog | Pons | 13.1 | $0.0000337 | -8.4% | -9.5% | $1.5M | $15.8K | $33.7Kfdv | 3,208 | 92× | 51% | 22h |
| Pons | 12.7 | $0.000645 | +33.2% | +989.6% | $538.2K | $75.1K | $645.3Kfdv | 3,010 | 7.2× | 52% | 11h | |
| Pons | 12.6 | $0.00288 | +3.8% | +272.4% | $2.0M | $141.3K | $2.9M | 1,617 | 14× | 40% | 5d | |
| Pons | 12.6 | $0.00000564 | -2.0% | -85.7% | $1.2M | $6.1K | $5.6Kfdv | 3,554 | 190× | 50% | 26h | |
| o1 Launchpad | 12.4 | $0.0197 | +12.1% | +13.5% | $2.3M | $638.0K | $19.6Mfdv | 1,223 | 3.6× | 47% | 6d | |
| Pools.trade | 12.2 | $0.0151 | +13.2% | -15.5% | $2.0M | $778.3K | $15.1M | 1,490 | 2.6× | 47% | 33d | |
| Pons | 11.9 | $0.00000479 | +0.0% | -90.8% | $859.7K | $5.2K | $4.8Kfdv | 3,733 | 165× | 51% | 27h | |
| Pons | 11.8 | $0.00271 | -3.1% | +122.9% | $1.9M | $138.0K | $2.7M | 1,543 | 14× | 54% | 4d | |
| Pons | 11.6 | $0.000241 | -28.6% | -73.2% | $1.5M | $46.1K | $241.1K | 2,493 | 32× | 49% | 41h | |
| p402 | Pons | 11.5 | $0.000201 | +78.9% | -53.5% | $1.3M | $41.2K | $200.6Kfdv | 2,755 | 32× | 46% | 36h |
| WEIRDPADweirdpad | Pons | 11.3 | $0.00000398 | -0.1% | -92.2% | $965.0K | $5.9K | $4.0Kfdv | 3,319 | 164× | 50% | 22h |
Graduated = off the bonding curve and trading in a real pool. Numbers come from each token's deepest pool. Heat is leader-relative, 0 to 100: 35% volume, 25% traders, 20% liquidity, 20% gain over the day. Turnover is how many times the pool's own liquidity changed hands; above 50× it is marked amber, because a pool cycling its whole depth that often is either the hottest thing on the chain or it is being washed, and the number alone will not tell you which. Market cap is circulating where the index publishes a circulating supply, and fully diluted otherwise, marked fdv. Stock tokens, stables and gas are never memes and never appear.
venue page uniswap-pools-trade#2, venue page clanker-robinhood#2, venue page virtuals-robinhood#2, venue page easya-kickstart-robinhood#2, venue page o1-launchpad-robinhood#2 could not be read this refresh, so the field may be missing entrants.